Beschreibung
Cube Kathmandu Hybrid EX 800 Lady electricblue´n´chrome
Ausstattung
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Laufradgröße | 28″ |
| Anzahl Gänge | 1 x 11 |
| Farbe | electricblue´n´chrome |
| Gabel | SR Suntour Mobie 35 EQ Air, ABS, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Federweg | 100 mm |
| Bremsen | Magura MT C ABS, Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheiben | 203 / 203 mm |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, verstellbar |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Sattel | ACID Sequence Pro Plus |
| Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
| Kurbel | ACID MTB Hybrid Pro |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-fach |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Kassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Kette | KMC eGlide |
| Reifen | Schwalbe Big Apple, Active, 55-622 |
| Nabe Vorderrad | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Nabe Hinterrad | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
| Felgen | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display | Bosch LED Remote, Bosch Kiox 300 |
| Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm Gen.5 (BDU38), Smart System |
| Scheinwerfer | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Sonstiges | Schutzbleche, Ständer, Glocke |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 160 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad | ab 27,4 kg |













Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.