Beschreibung
Cube Supreme Hybrid ONE 500 desertstone´n´black
Wer einmal mit dem Supreme Hybrid ONE 500 unterwegs war, gibt es so schnell nicht wieder her. Die Power des geschmeidig arbeitenden Bosch Performance Motors mit bis zu 75 Nm Drehmoment bringt die leichtgängige 10-fach Cues Schaltung von Shimano wohldosiert auf die Straße. Damit werden jede Route und jeder Anstieg zum Spaziergang.
Holprige Strecken sind ein Fall für die integrierte Federgabel und hydraulische Shimano Scheibenbremsen verzögern die Continental Reifen sicher und zuverlässig, und zwar bei jedem Wetter. Dazu kommen der verstellbare Vorbau und viele verschiedene Rahmengrößen für das perfekt abgestimmte Set-up. Auf dem semi-integrierten Gepäckträger reist sämtliches Hab und Gut bequem von A nach B – Schutzbleche, Beleuchtung und ein Seitenständer vollenden die erstklassige Ausstattung.
RAHMEN Cube Supreme Hybrid ONE 500 Easy Entry
Schlicht, elegant, praktisch und sicher: So lässt sich der Supreme Hybrid Rahmen wohl am besten beschreiben. Dank PowerTube Design fügt sich der Bosch 500 Wh Akku formschön ein, was für einen schlanken, harmonischen Look sorgt. Auch der Bosch Performance Motor verschwindet praktisch unbemerkt im Rahmen. Zudem macht dieser Tiefeinsteiger seinem Namen alle Ehre und ermöglicht bequemes und schnelles Auf- und Absitzen. Zugunsten erstklassiger Lenkpräzision und einfachem, intuitivem Handling hat CUBE sich für ein superstabiles und sicheres konifiziertes Steuerrohr entschieden. Der Rahmen wurde mit einen semi-integrierten Gepäckträger ausgestattet. Doch praktisch ist nicht alles – für eine durch und durch authentische, elegante Optik kam das Smooth Welding Verfahren zum Einsatz. Übrigens ist das Chassis in vielen verschiedenen Größen von 42 bis 58 cm verfügbar – so findest du garantiert die richtige Passform für dich.
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Tapered Headtube, Premium Comfort And Safety, Semi-Integrated Carrier, Fully Integrated Battery |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28″ |
| Anzahl Gänge: | 1 x10 |
| Farbe: | desertstone´n´black |
| Gabel: | SR Suntour NEX-E25, 50mm |
| Federweg: | 50mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Bremsscheiben: | 180/180 mm |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1039, 1 1/8″ straight, Top Zero-Stack 1 1/8″ (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
| Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Lenker: | CUBE Comfort Shape Bar |
| Griffe: | ACID Travel Comfort |
| Sattel: | ACID Shen Pro |
| Sattelstütze: | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
| Sattelklemme: | CUBE Screwlock, 36mm |
| Kurbel: | ACID Trekking Hybrid, 38T |
| Schaltwerk: | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed |
| Schalthebel: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
|---|---|
| Kassette: | Shimano Cues CS-LG300, 11-48T |
| Kette: | KMC eGlide |
| Reifen: | Conti Contact Urban, 50-622 |
| Nabe Vorderrad: | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Nabe Hinterrad: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Felgen: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |
| Akku: | Bosch PowerTube 500 |
| Ladegerät: | Bosch 2A |
| Motor: | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Scheinwerfer: | ACID Front Light PRO-E 60, 12V, DC |
| Rücklicht: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Gepäckträger: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Pedale: | ACID PP MTB |
| Sonstiges: | Schutzblech, Ständer, Glocke |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 140 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad: | ab 27,1 kg |













Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.