Beschreibung
Radon R1 TIAGRA
Die Highlights des R1 TIAGRA
Die Shimano TIAGRA Schaltung kommt mit 2×10 Gängen und bietet Dir stets die beste Übersetzung für fast alle Gegebenheiten. Wenn Du es demnächst in puncto Geschwindigkeit mal übertreiben solltest, kannst Du Dich auf die kräftig zupackende, aber dennoch fein dosierbare Shimano TIAGRA Bremsanlage verlassen. Dank 160mm Scheiben vorne und hinten stellen selbst lange Passabfahrten keine Gefahr mehr da. Die Kontaktpunkte zum Boden bilden die Continental Ultra Sport 3 – mit 28mm Breite und einer guten Mischung aus Grip und Rollwiderstand der perfekte Allrounder. Das R1 TIAGRA – unser Dauerbrenner mit Geschwindigkeitsgarantie.
Die R1 Familie
Das R1 Disc ist der leistungsstarke und zugleich kostengünstige Einstieg in die Welt des Rennradfahrens. Der Aluminium-Leichtbaurahmen, in Kombination mit der Vollcarbongabel, bietet nicht nur ein ansprechendes Design und eine saubere Verarbeitung. Auch die sportliche Geometrie weiß zu überzeugen, damit das Rad auch in Highspeed-Passagen und steilen Anstiegen eine gute Figur macht. Kurzum: Die R1 Disc Serie fühlt sich in jedem Terrain wohl und wird Dir viel Freude bereiten.
Die abgebildeten Pedale sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Mit Hilfe unserer Grafik wollen wir Dir eine Empfehlung bei der Suche nach Deiner richtigen Rahmengröße geben. Neben Schrittlänge sowie Körpergröße spielt natürlich auch Dein persönlicher Fahrstil, Einsatzbereich sowie Vorliebe eine große Rolle. Wenn Du mit Deinen Angaben im Grenzbereich liegen solltest, kannst Du zwischen zwei Rahmenhöhen wählen: die kleinere Rahmengröße ist agiler/wendiger/verspielter, die nächstgrößere Rahmenhöhe laufruhiger/spurtreuer.

Ausstattung
| Rahmen: | R1 (Maximale Reifenbreite: 28mm; Schaltauge: #10240) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28″ |
| Anzahl Gänge: | 2 x 10 |
| Farbe: | darksatin / black |
| Gabel: | R1 Full Carbon |
| Bremsen: | Shimano Tiagra BR-R4770, flat-mount |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT26, 160/160mm, 6-bolt |
| Steuersatz: | VP, IS42/IS52 (Lagerdimensionen: Oben: MH-P08, 41.8×6.5mm, 45/45°; Unten: MH-P16, 52x7mm, 45/45°) |
| Vorbau: | LEVELNINE Race, 31.8mm (50cm: 90mm; 53cm: 90mm; 56cm: 100mm; 58cm: 100mm; 60cm: 120mm; 63cm: 120mm) |
| Lenker: | LEVELNINE Wing Race, 31.8mm (50cm: 400mm; 53cm: 420mm; 56cm: 440mm; 58cm: 440mm; 60cm: 460mm; 63cm: 460mm) |
| Lenkerband: | RADON performance tape |
| Sattel: | Selle Italia Model X Superflow |
| Sattelstütze: | LEVELNINE Race, 27.2 x 350mm |
| Kurbel: | Shimano Tiagra FC-4700, 50/34T (50cm: 170mm; 53cm: 172,5mm; 56cm: 172,5mm; 58cm: 175mm; 60cm: 175mm; 63cm: 175mm) |
| Tretlager/Innenlager: | Shimano BB-RS500PB, Pressfit |
|---|---|
| Schaltwerk: | Shimano Tiagra RD-4700-GS, 10-Speed |
| Schalthebel: | Shimano Tiagra ST-4720, 2×10 |
| Umwerfer: | Shimano 105 FD-R7000, clamp-on |
| Kassette: | Shimano CS-HG50-10, 11-36 |
| Kette: | Shimano CN-HG54 |
| Reifen: | Continental Ultra Sport 3, wired, 28″ x 28mm |
| Nabe Vorderrad: | Joytech Disc D981 12/100mm, 6-bolt |
| Nabe Hinterrad: | Joytech Disc D982TSE 12/142mm, 6-bolt |
| Speichen: | Pillar CDB1415 ED black |
| Felgen: | Alexrims ATD560 (Felgenhöhe: 30mm; Maulweite: 19mm; Tubeless ready: ✔; Tubeless Ventile: nicht enthalten; Tubeless Felgenband: 21-22mm, nicht enthalten; Tubeless Milch: nicht enthalten) |
| Pedale: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 115 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad: | ab 9,75 kg |














Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.